計算式
この計算式は公式(https://lhrpg.com/data/enemy_data_guide2.html)のJavaScriptから計算式を求めて反映させています。
各タイプの基本データ
設定項目一覧
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 数値 |
| DEX | base_dex | 数値 |
| POW | base_pow | 数値 |
| INT | base_int | 数値 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 数値 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 数値 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 数値 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 数値 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 数値 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 数値 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 数値 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 数値 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 数値 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 数値 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | 数値 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 数値 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 数値 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 数値 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 数値 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | melee / shooting / magical |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 数値 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 数値 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single / multi |
| 射程 | base_basicRange | 数値 |
アーマラー
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 7 |
| DEX | base_dex | 3 |
| POW | base_pow | 4 |
| INT | base_int | 2 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.2 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 4 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 2 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 2.2 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 8 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.7 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 2 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 8.5 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 48 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | -2 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 0 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 1 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 1 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.55 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | melee |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 2 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 2 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 0 |
フェンサー
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 7 |
| DEX | base_dex | 4 |
| POW | base_pow | 2 |
| INT | base_int | 3 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.1 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 4 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 2 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 1.7 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 5 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.7 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 1 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 8.4 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 45 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | -2 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 2 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 1 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 1 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.55 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | melee |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 2 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 2 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 0 |
グラップラー
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 7 |
| DEX | base_dex | 4 |
| POW | base_pow | 2 |
| INT | base_int | 3 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.1 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 2 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 4 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 0.9 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 2 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.3 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 3 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 7.5 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 45 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | 0 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 0 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 1 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 1 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.55 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | melee |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 2 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 2 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 0 |
サポーター
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 4 |
| DEX | base_dex | 2 |
| POW | base_pow | 7 |
| INT | base_int | 3 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.2 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 2 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 7 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 1.5 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 3 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.8 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 5 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 5 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 35 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | 2 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 0 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 1 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 1 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.55 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | magical |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 2 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 2 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 4 |
ヒーラー
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 3 |
| DEX | base_dex | 2 |
| POW | base_pow | 7 |
| INT | base_int | 4 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.2 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 2 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 7 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 1.8 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 8 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.7 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 1 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 6 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 30 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | -2 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 0 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 1 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 1 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.55 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | melee |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 2 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 2 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 2 |
スピア
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 4 |
| DEX | base_dex | 7 |
| POW | base_pow | 2 |
| INT | base_int | 3 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.2 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 7 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 2 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 1.7 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 5 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.5 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 3 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 6 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 30 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | 0 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 0 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 2 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 1 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.85 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | melee |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 1 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 3 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 0 |
アーチャー
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 3 |
| DEX | base_dex | 4 |
| POW | base_pow | 2 |
| INT | base_int | 7 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.1 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 4 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 2 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 1.6 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 6 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.9 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 5 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 5 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 26 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | 0 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 2 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 2 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 0.9 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.85 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | shooting |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 0 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 3 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 3 |
シューター
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 3 |
| DEX | base_dex | 2 |
| POW | base_pow | 5 |
| INT | base_int | 7 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.2 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 2 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 5 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 1.3 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 3 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.9 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 5 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 4 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 26 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | 1 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 2 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 2 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 1 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.85 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | magical |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 0 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 3 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | single |
| 射程 | base_basicRange | 4 |
ボマー
| 項目 | 内部キー | 値 |
|---|---|---|
| STR | base_str | 3 |
| DEX | base_dex | 2 |
| POW | base_pow | 5 |
| INT | base_int | 7 |
| 回避値(係数) | base_avoid_coefficient | 1.2 |
| 回避値(固定値) | base_avoid_fix | 2 |
| 抵抗値(係数) | base_resist_coefficient | 1.1 |
| 抵抗値(固定値) | base_resist_fix | 5 |
| 物理防御(係数) | base_pd_coefficient | 1.3 |
| 物理防御(固定値) | base_pd_fix | 3 |
| 魔法防御(係数) | base_md_coefficient | 1.9 |
| 魔法防御(固定値) | base_md_fix | 5 |
| HP(係数) | base_hp_coefficient | 4 |
| HP(固定値) | base_hp_fix | 26 |
| 行動値(固定値) | base_action_fix | -2 |
| ヘイト倍率(CR係数) | base_hateCr | 2 |
| ヘイト倍率(固定値) | base_hate_fix | 2 |
| ダメージ(係数) | base_damageAll_coefficient | 0.85 |
| 攻撃(係数) | base_aggression_coefficient | 0.85 |
| 攻撃方法 | base_basicAttackType | magical |
| 命中値(固定値) | base_basicAttackRole_fix | 0 |
| 命中値(ダイス) | base_basicAttackRoleDice | 3 |
| 攻撃対象 | base_basicTarget | multi |
| 射程 | base_basicRange | 4 |
各数値の計算式
算出された数値の小数点以下は切り捨て。
各能力値(STR / DEX / POW / INT)
(<CR> * 1.1 + <base_各能力値>) // 3
ギミックの場合、上記の計算式を適用せず 0 に固定する
回避値(固定値)
(<CR> * <base_avoid_coefficient> + <base_avoid_fix>) // 3
回避値(ダイス)
モブの場合、固定値 3 とする
モブ以外でグラップラーの場合、3D とする
上記以外の場合、2D とする
抵抗値(固定値)
(<CR> * <base_resist_coefficient> + <base_resist_fix>) // 3
抵抗値(ダイス)
モブの場合、固定値 3 とする
モブ以外でグラップラーの場合、3D とする
上記以外の場合、2D とする
物理防御
<CR> * <base_pd_coefficient> + <base_pd_fix>
魔法防御
<CR> * <base_md_coefficient> + <base_md_fix>
HP
<CR> * <base_hp_coefficient> + <base_hp_fix>
ギミック または モブの場合、上記の計算結果を 1/2 倍する
ボスの場合、上記の計算結果を 4 倍する
レイドの場合、上記の計算結果を 10 倍する
ヘイト
ギミックの場合、固定値 0 とする
ボス または レイドの場合、以下の計算式で算出する
<CR> / 2.4 + 4
ノーマル または モブの場合、以下の計算式で算出する
(<CR> * <base_hateCr>) // 6 + <base_hate_fix>
行動値
value1 = (<CR> * 1.1 + 7) // 3
value2 = (<CR> * 1.1 + 3) // 3
value1 + value2 + <base_action_fix>
ギミックの場合、上記の計算式を適用せず 0 に固定する
移動力
ギミックの場合、固定値 0 とする
それ以外の場合、固定値 2 とする
命中値(固定値)
(<CR> * 1.1 + 7) // 3 + <base_basicAttackRole_fix>
命中値(ダイス)
<base_basicAttackRoleDice>
モブの場合、 1D = 3 として換算する
例: 2D → 6、3D → 9
ダメージ固定値
アーマラー、フェンサー、グラップラー、ヒーラー
<CR> * 3.5 + 8 + 8
サポーター
<CR> * 3.5 + 8
スピア、アーチャー
<CR> * 6 + 18 + 8
シューター、ボマー
<CR> * 6 + 18
ドロップ[金銭]
gold = (<CR> + 2) * (<CR> + 2) * 0.72 + 17
ギミック または モブの場合、上記の計算結果を 1/2 倍する
ボス または レイドの場合、上記の計算結果を 4 倍する
※ 最終値は 5 の倍数になるように切り捨てる
ドロップ[コア、魔触媒]
| 強度 | コア素材 | 魔触媒 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 |
| 2 | 40 | 20 |
| 3 | 50 | 25 |
| 4 | 60 | 30 |
| 5 | 80 | 40 |
| 6 | 100 | 50 |
| 7 | 120 | 60 |
| 8 | 140 | 70 |
| 9 | 180 | 90 |
| 10 | 220 | 110 |
| 11 | 240 | 120 |
| 12 | 300 | 150 |
| 13 | 340 | 170 |
| 14 | 380 | 190 |
| 15 | 440 | 220 |
| 16 | 500 | 250 |
| 17 | 560 | 280 |
| 18 | 620 | 310 |
| 19 | 680 | 340 |
| 20 | 740 | 370 |
| 21 | 820 | 410 |
| 22 | 900 | 450 |
| 23 | 980 | 490 |
| 24 | 1060 | 530 |
| 25 | 1160 | 580 |
| 26 | 1240 | 620 |
| 27 | 1340 | 670 |
| 28 | 1440 | 720 |
| 29 | 1540 | 770 |
| 30 | 1640 | 820 |
| 31 | 1760 | 880 |